In questa pagina trovi in allegato l'ultimo Annual Report di PM e quelli degli anni precedenti.
Materiali
Allegato | Size |
---|---|
Annual Report 19-20 | 2.96 MB |
Annual Report 18-19 | 2.41 MB |
Annual Report 17-18 | 2.84 MB |
Annual Report 16-17 | 2.41 MB |
Annual Report 15-16 | 2.8 MB |
Annual Report 14-15 | 1.9 MB |
Annual Report 13-14 | 1.15 MB |
Annual Report 12-13 | 2.03 MB |
Annual Report 11-12 | 3.63 MB |
Pagine correlate
Annual Report 2016-17 (News)
Annual Report 2017-18 ONLINE (News)
Annual Report 2018-19 ONLINE (News)
Chi siamo (Pagina)
Annual Report 2020-21 ONLINE (News)
Annual Report 2021-22 ONLINE (News)
Annual Report 2022-23 ONLINE (News)