Numero di catalogo
094a
Compositore
Arrangiatore
Tipologia
Organico
Strumentazione
Età
Difficoltà
Durata
Spartito
| Allegato | Size |
|---|---|
| Contrabbasso.pdf | 45.39 KB |
| Country Club score.pdf | 168.88 KB |
| Violoncello 1.pdf | 64.41 KB |
| Violoncello 2.pdf | 52.98 KB |
| Violoncello 2b.pdf | 53.82 KB |
| Violoncello 3.pdf | 49.6 KB |
| Violoncello 4.pdf | 48.76 KB |
| Violoncello 5.pdf | 51.17 KB |
| Violoncello 6.pdf | 47.38 KB |
Organico completo
6 Violoncelli (vc. 2 anche semplificata) + cb. ad lib